top of page
RECORDS
WOMEN RECORDS
PROBA | ATLETA | TALDEA | MARKA | URTEA |
---|---|---|---|---|
100 m | Irati Mitxelena | At. San Sebastián | 11.59 | 2021 |
100 m hesiak | Xenia Benach Sole | Valencia CA | 13.18 | 2023 |
200 m | Alba Fernández | Pamplona Atlético | 24.19 | 2015 |
400 m | Tabata Vitorino | Brasil | 52.1 | 2023 |
800 m | Rose Mary Almanza | Cuba | 1:56.42 | 2021 |
1500 m | Berenice Cleyet-Merle | Francia | 4:09.26 | 2023 |
5000 m | Elena Loyo | CD Alimco Running Fiz | 16:18.86 | 2017 |
Luzera longitud long jump | Maria Vicente | CD Nike Running | 6.51 | 2023 |
Pertika pértiga pole vault | Malen Ruiz de Azua | Super Amara BAT | 4.42 | 2021 |
Pisua peso shot put | Úrsula Ruiz | Valencia Terra i Mar | 17.21 | 2015 |
MEN RECORDS
PROBA | ATLETA | TALDEA | MARKA | URTEA |
---|---|---|---|---|
100 m | Harlyn Pérez | Grupompleo Pamplona AT | 10.19 | 2023 |
400 m | Gardeo Isaacs | Sudáfrica | 45.75 | 2023 |
800 m | Oussama Nabil | Marruecos | 1:45.29 | 2023 |
1500 m | Giovanni Filippi | Italia | 3:37.71 | 2023 |
5000 m | Josphat Kiprono Menjo | Kenia | 13:35.15 | 2018 |
Luzera longitud long jump | Jaime Guerra | Cornellá AT | 8.11 | 2023 |
Pertika pértiga pole vault (1) | Walter Viáfara | Pamplona AT | 5.21 | 2023 |
Pertika pértiga pole vault (2) | Gonzalo Santamaría | Scorpio 71 | 5.21 | 2023 |
Altuera altura high jump | Asier Corthay | Grupompleo Pamplona AT | 2.02 | 2016 |
Pisua peso shot put | Albert Álvarez | Atletismo Numantino | 12.97 | 2015 |
bottom of page